O IBGE divulgou no ultimo dia 12/12 o resultado de um projeto desenvolvido em parceria com os órgãos estaduais de estatísticas e secretarias estaduais visando a elaboração da publicação referente ao Produto interno Bruto dos Municípios de todo o Brasil no de 2010. Através do PIB é possível sabermos a riqueza gerada naquela cidade, e compararmos com sua população para termos também o PIB per capita (por cabeça).
Quando foi publicado o artigo dos países mais ricos do mundo, recebi diversos comentários sugerindo essa comparação. Segundo vários leitores, a somente o PIB talvez não venha representar a riqueza de um lugar, e o PIB por habitante seria mais justo. Pensando nisso, relacionei logo abaixo, dois top 10. Os mais ricos segundo o PIB e segundo o PIB per capita. Confira:
Quando foi publicado o artigo dos países mais ricos do mundo, recebi diversos comentários sugerindo essa comparação. Segundo vários leitores, a somente o PIB talvez não venha representar a riqueza de um lugar, e o PIB por habitante seria mais justo. Pensando nisso, relacionei logo abaixo, dois top 10. Os mais ricos segundo o PIB e segundo o PIB per capita. Confira:
Top 10 cidades mais ricas do Brasil (PIB/2010)
| TOP | Cidades | UF | PIB (R$ em milhões) | PIB per capita |
| 1° | São Paulo | SP | 443.600.102 | 39.450,87 |
| 2° | Rio de Janeiro | RJ | 190.249.043 | 30.088,24 |
| 3° | Brasilia | DF | 149.906.319 | 58.489,46 |
| 4° | Curitiba | PR | 53.106.497 | 30.400,49 |
| 5° | Belo Horizonte | MG | 51.661.760 | 21.748,25 |
| 6° | Manaus | AM | 48.598.153 | 26.961,15 |
| 7° | Porto Alegre | RS | 43.038.100 | 30.524,80 |
| 8° | Guarulhos | SP | 37.139.404 | 30.383,43 |
| 9° | Fortaleza | CE | 37.106.309 | 15.161,47 |
| 10° | Salvador | BA | 36.744.670 | 13.728,08 |
Top 10 cidades mais ricas do Brasil (PIB per Capita)
| TOP | Cidades | UF | PIB per capita | PIB (R$ em milhões) |
| 1° | São Francisco do Conde | BA | 296.884,69 | 9.848.259 |
| 2° | Porto Real | RJ | 290.834,08 | 4.820.284 |
| 3° | Louveira | SP | 239.950,77 | 8.914.891 |
| 4° | Confins | MG | 239.773,56 | 1.424.974 |
| 5° | Triunfo | RS | 223.848,22 | 5.777.746 |
| 6° | Anchieta | ES | 175.179,39 | 4.185.736 |
| 7° | Alto Horizonte | GO | 167.434,56 | 754.293 |
| 8° | Presidente Kennedy | ES | 155.824,81 | 1.607.333 |
| 9° | Quissamã | RJ | 153.769,95 | 3.112.919 |
| 10° | Araporã | MG | 147.964,58 | 922.263 |
Fonte: IBGE – PIB e PIB per capita (PDF)
Nenhum comentário:
Postar um comentário